|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| {{#ask: [[SO_type::pub]] [[type::pub]] | mainlabel=- | ?pub= | sort=date | order=desc | format=ul}} | | {{#ask: [[SO_type::pub]] [[type::pub]] | mainlabel=- | ?pub= | sort=date | order=desc | format=ul}} |
| | | |
− | <div style="display:none;">
| |
− | {{#subobject: Stisser.2013a
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=Stisser, Anna; Hild, Anne; Ell, Basil; Schindler, Christoph (2014): Neue Forschungswerkzeuge in der Historischen Bildungsforschung. Die virtuelle Forschungsumgebung SMW-CorA für die kollaborative Analyse und Auswertung umfangreicher digitalisierter Quellen. In: Jahrbuch für Historische Bildungsforschung, 19/2014, S. 305-325.
| |
− | |date=2013
| |
− | |type=pub
| |
− | }}
| |
− | {{#subobject: Ell.2013a
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=Ell, Basil; Schindler, Christoph; Rittberger, Marc (2013) Semantically enhanced interactions between heterogeneous data life-cycles: analyzing educational lexica in a virtual research environment. In: Garoufallou, Emmanouel; Greenberg, Jane (Hrsg.): Proceedings of the 7th Metadata and Semantics Research Conference Berlin : Springer (2013) , 277-288. http://www.aifb.kit.edu/images/a/ac/MTSR2013_publication_-_Basil_Ell%3B_Christoph_Schindler%3B_Marc_Rittberger.pdf
| |
− | |date=2013
| |
− | |type=pub
| |
− | }}
| |
− | {{#subobject: Schindler.2013a
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=Schindler, Christoph; Ell, Basil; Rittberger, Marc (2013) Virtuelle Forschungsumgebung SMW-CorA Interaktionskapazitäten für geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung am Beispiel der Historischen Bildungsforschung. In: Hobohm, Hans-Christoph (Hrsg.): Informationswissenschaft zwischen virtueller Infrastruktur und materiellen Lebenswelten: Proceedings des 13. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2013) Glückstadt : Hülsbusch (2013) , 254-266. http://opus4.kobv.de/opus4-fhpotsdam/frontdoor/index/index/docId/414
| |
− | |date=2013
| |
− | |type=pub
| |
− | }}
| |
− | {{#subobject: Schindler.2012
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=Schindler, Christoph; Ell, Basil; Rittberger, Marc (2012) Intra-linking the research corpus Using semantic mediawiki as a lightweight virtual research environment. In: Meister, Jan Christoph; Schönert, Katrin; Lomsché, Bastian; Schernus, Wilhelm; Schüch, Lena; Stegkemper, Meike (Hrsg.): Digital humanities 2012. Hamburg : Hamburg University Press (2012) , 359-362. http://www.dipfdocs.de/volltexte/2012/6628/pdf/Schindler_et_al_2012_Intra_Linking_D_A.pdf
| |
− | |date=2012
| |
− | |type=pub
| |
− | }}
| |
− | {{#subobject: Schindler.2011
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=Schindler, Christoph; Veja, Cornelia; Rittberger, Marc; Vrandecic, Denny (2011) How to teach digital library data to swim into research. In: Chiara, G.; Ngonga Ngomo, A.-C.; Lindstaedt, S.; Pellegrini.T. (Hrsg.): Proceedings of I-SEMANTICS 2011: 7th International Conference on Semantic Systems, Sept. 7-9, 2011, Graz, Austria. New York : ACM International Conference Proceedings Series (2011) , 142-149. http://www.dipfdocs.de/volltexte/2012/6629/pdf/Schindler_Veja_Rittberger_Vrandecic_2011_Digital_Library_Data_D_A.pdf
| |
− | |date=2011
| |
− | |type=pub
| |
− | }}
| |
− | {{#subobject: Botte.2011
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=Botte, Alexander; Rittberger, Marc; Schindler, Christoph (2011) Virtuelle Forschungsumgebungen Wissenschaftspolitische Erwartungen, informationswissenschaftliche Forschungsfelder und Herausforderungen. In: Griesbaum, Jochen; Mandl, Thomas; Womser-Hacker, Christa (Hrsg.): Information und Wissen: global, sozial und frei?. Boizenburg : Hülsbusch (2011) , 422-433 .
| |
− | |date=2011
| |
− | |type=pub
| |
− | }}
| |
− | {{#subobject: Schindler.2012c
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=Schindler, Christoph; Ell, Basil (2012) Kollaborative Analyse von historischen Netzwerken: Virtuelle Forschungsumgebung für die Historische Bildungsforschung. In: Grunder, Hans-Ulrich; Hoffmann, Andreas; Metz, Peter (Hrsg.): Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive. Bad Heilbrunn : Verlag Julius Klinkhardt (2012).
| |
− | |date=2012
| |
− | |type=pub
| |
− | }}</div>
| |
| | | |
| ==Talks== | | ==Talks== |
Zeile 52: |
Zeile 9: |
| {{#ask: [[SO_type::pub]] [[type::talk]] | mainlabel=- | ?pub= | sort=date | order=desc | format=ul}} | | {{#ask: [[SO_type::pub]] [[type::talk]] | mainlabel=- | ?pub= | sort=date | order=desc | format=ul}} |
| <div style="display:none;"> | | <div style="display:none;"> |
− | {{#subobject: Ell.11.2013a
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=''Ell, Basil'' (2013) Semantically enhanced interactions between heterogeneous data life-cycles: analyzing educational lexica in a virtual research environment. At 7th Metadata and Semantics Research Conference in Thessaloniki. Slides: http://www.aifb.kit.edu/images/b/b4/MTSR2013_presentation_slides_-_Basil_Ell%3B_Christoph_Schindler%3B_Marc_Rittberger.pdf
| |
− | |date=11.2013
| |
− | |type=talk
| |
− | }}
| |
− |
| |
− |
| |
− | {{#subobject: Schindler.03.2013a
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=''Schindler, Christoph'' (2013) Virtuelle Forschungsumgebung SMW-CorA Interaktionskapazitäten für geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung am Beispiel der Historischen Bildungsforschung. At 13. Internationalen Symposiums für Informationswissenschaft (ISI 2013) in Potsdam.
| |
− | |date=03.2013
| |
− | |type=talk
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{#subobject: Schindler.09.2011a
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=''Schindler, Christoph'' (2011) Semantisches Wiki für die kollaborative Analyse (SMW-CorA) Ein Fallbeispiel aus der Historischen Bildungsforschung. At .hist2011 – Geschichte im digitalen Wandel. Berlin. Video and Slides at http://www2.hu-berlin.de/historisches-forschungsnetz/tagung/index.php?conference=hist2011&schedConf=index&page=pages&op=view&path=documentation%2Fschindlerc
| |
− | |date=09.2011
| |
− | |type=talk
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{#subobject: Schindler.09.2011b
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=''Schindler, Christoph''; Vrandecic, Denny; Rittberger, Marc; Studer, Rudi und Veja, Cornelia (2011):
| |
− | Kollaborative Analyse von historischen Netzwerken: Virtuelle Forschungsumgebung für die Historische Bildungsforschung. At Jahrestagung der Sektion Historische Bildungsforschung in der DGfE: Kooperationen und Netzwerke in bildungshistorischer Perspektive. Basel.
| |
− | |date=09.2011
| |
− | |type=talk
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{#subobject: Schindler.09.2011c
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=''Schindler, Christoph''; Veja, Cornelia; Rittberger, Marc und Vrandecic, Denny (2011):
| |
− | How to Teach Digital Library Data to Swim into Research. At I-Semantics - 7th International Conference on Semantic Systems. Graz.
| |
− | |date=09.2011
| |
− | |type=talk
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{#subobject: Schindler.06.2011
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=''Schindler, Christoph'' und Rittberger, Marc (2011): Semantic MediaWiki für Kollaborative Korpora Analyse (SMW-CorA). Virtuelle Forschungsumgebung für die Historische Bildungsforschung. At Virtuelle Forschungsumgebungen - erste Erfahrungen und Ergebnisse. Berlin.
| |
− | |date=06.2011
| |
− | |type=talk
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{#subobject: Schindler.07.2012
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=''Schindler, Christoph''; Basil, Ell und Rittberger, Marc (2012): Intra-linking the Research Corpus: Using Semantic MediaWiki as a lightweight Virtual Research Environment. At Digital Humanities 2012. Hamburg.
| |
− | |date=07.2011
| |
− | |type=talk
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{#subobject: Schindler.09.2012
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=''Schindler, Christoph'' und Ell, Basil (2012): Semantic MediaWiki for Collaborative Corpora Analysis: Analyzing Educational Reference Books in a Virtual Research Environment. At European Conference on Educational Research (ECER) 2012: The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All. Cadiz.
| |
− | |date=09.2012
| |
− | |type=talk
| |
− | }}
| |
− |
| |
− | {{#subobject: Schindler.10.2012
| |
− | |SO_type=pub
| |
− | |pub=''Ell, Basil''; Schindler, Christoph und Obenauer, Felix (2012): Semantic MediaWiki for Collaborative Corpora Analysis: Analyzing Educational Reference Books in a Virtual Research Environment. At SMWCon Fall 2012. Köln. Video at http://youtu.be/ufceqQCT9wM .
| |
− | |date=10.2012
| |
− | |type=talk
| |
− | }}
| |
− | </div>
| |